Sanificazione periodica degli ambienti.
Parcheggio interno, al coperto (su richiesta).
Una Bellissima Piscina Riscaldata all'Aperto!
Un'area giochi, ideale per il divertimento dei bambini.
Fibra Vodafone su tutta la struttura.
Periodo | Bilocale Tipologia A | Bilocale Tipologia B | Trilocale | Bilocale piano terra | Monolocale |
---|---|---|---|---|---|
20/05 - 03/06 | 400,00 € | 450,00 € | 500,00 € | 470,00 € | 300,00 € |
01/06 - 15/06 | 450,00 € | 500,00 € | 550,00 € | 520,00 € | 380,00 € |
15/06 - 22/06 | 750,00 € | 800,00 € | 850,00 € | 820,00 € | 500,00 € |
22/06 - 29/07 | 800,00 € | 850,00 € | 950,00 € | 870,00 € | 600,00 € |
29/06 - 13/07 | 1.000,00 € | 1.050,00 € | 1.150,00 € | 1.100,00 € | 700,00 € |
13/07 - 20/07 | 1.100,00 € | 1.200,00 € | 1.300,00 € | 1.250,00 € | 800,00 € |
20/07 - 27/07 | 1.300,00 € | 1.350,00 € | 1.450,00 € | 1.370,00 € | 1.100,00 € |
27/07 - 03/08 | 1.400,00 € | 1.450,00 € | 1.550,00 € | 1.500,00 € | 1.200,00 € |
03/08 - 10/08 | 1.550,00 € | 1.600,00 € | 1.700,00 € | 1.650,00 € | 1.300,00 € |
10/08 - 17/08 | 1.650,00 € | 1.700,00 € | 1.800,00 € | 1.750,00 € | 1.400,00 € |
17/08 - 24/08 | 1500,00 € | 1550,00 € | 1650,00 € | 1600,00 € | 1300,00 € |
24/08 - 31/08 | 750,00 € | 800,00 € | 900,00 € | 850,00 € | 600,00 € |
31/08 - 21/09 | 500,00 € | 550,00 € | 600,00 € | 550,00 € | 400,00 € |
Consumi energetici - Cucina completa di ampie dimensioni (Stoviglie, Piano cottura ad Induzione, Forno Microonde, Forno Ventilato, Lavastoviglie e Lavatrice) - TV (Soggiorno, Camera) - Wi-Fi gratuito su tutta la struttura - Cassaforte
- Biancheria: € 40,00 a persona NO cambio settimanale, su richiesta.
- Parcheggio con prenotazione obbligatoria
- Noleggio bici
- Noleggio di Proprietà (auto, minibus e furgoni) da prenotare anticipatamente.
- Pulizia Finale: €50,00 ad appartamento.
- Obbligo Riconsegna Cucina Pulita.
Contattaci per informazioni su prezzi e offerte
+39 324 0510921 | 085 800 8469
Nelle vicinanze (facilmente raggiungibili anche a piedi):
- Supermercato Oasi
- Tigotà
- In's